Формат | Настольный |
Интерфейсы | Thunderbolt |
Поддерживаемые форматы приводов | (LTO 9, LTO 8, LTO 7) |
Ëмкость | До 45 ТБ данных на одном ленточном картридже (LTO-9 18/45 TB компрессия 2.5:1) |
Скорость передачи данных | до 300 МБ/с (без компрессии) / до 720 МБ/с (с компрессией) |
Совместимость | Windows / Linux |
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Россия |
Ширина, глубина, высота | 205 мм х 245 мм х 136 мм |
Комплектация | Кабель Thunderbolt, универсальная чистящая лента |
Гарантия | 2 года |
Техническая поддержка 24/7 | 1 год |
Форм-фактор | стойка 1U |
Поддержка приводов | LTO 7, 8, 9 |
Интерфейсы | 12Gb SAS, 6Gb SAS, SFF-8644 или Fibre Channel (FC)» |
Конфигурации | Single или Dual Drive |
Ёмкость | до 45 ТБ на одном картридже |
Совместимость | Windows / Linux |
Количество приводов | Один, с возможностью установки второго независимого привода |
Комплектация | Кабель SAS 2 метра, универсальная чистящая лента |
Гарантия | 2 года |
Техническая поддержка 24/7 | 1 год |
Форм-фактор | стойка 1U |
Поддерживаемые форматы | - LTO 7: ёмкость до 6 ТБ (без сжатия), до 15 ТБ (со сжатием) - LTO 9: ёмкость до 18 ТБ (без сжатия), до 45 ТБ (со сжатием) |
Скорость чтения/записи | - LTO 7: до 300 МБ/с (до 750 МБ/с со сжатием) - LTO 9: до 400 МБ/с (до 1000 МБ/с со сжатием) |
Интерфейсы подключения | Интерфейс подключения 12 Gb SAS (LTO-9), 6 Gb SAS (LTO-8, LTO-7), SFF-8644 или Fibre Channel (FC) |
Особенности загрузки | - Поддержка двух картриджей одновременно (по одному на привод) - Ручная загрузка/выгрузка |
Комплектация | Кабель SAS 2 метра, универсальная чистящая лента |
Гарантия | 2 года |
Техническая поддержка 24/7 | 1 год |
Страна производитель | Россия |
Картриджи LTO ULTRIUM